Sexta pole de la temporada para Marc Márquez
Marc Márquez sigue sumando resultados esta temporada. El piloto de HRC Honda se ha hecho con la pole position en el circuito italiano de Mugello por delante de Andrea Iannone, que ya avisaba de su potencial en los entrenamientos libres, y de Jorge Lorenzo. El líder del mundial tratará mañana se sumar su sexta victoria consecutiva de este año.
El Campeón del mundo ha conseguido hoy su sexta pole de esta temporada con un mejor crono de 1:47.270 que se queda a una décima del record absoluto del Mugello pero que sí es el mejor tiempo marcado en clasificación. Sus rivales poco han podido hacer ante estos registros.
Andrea Iannone se ha quedado a 180 milésimas del español después de haber sido el más rápido de la última sesión de entrenamientos libres celebrada por la mañana en la que piloto de Pramac Racing ha marcado el record de velocidad del circuito al cruzar la recta principal del circuito de Mugello a 349,6 kms/h. El record anterior lo ostentaba Dani Pedrosa que en el año 2009 alcanzó los 349.288 kms/h. El español tan sólo ha podido ser 4º en el día de hoy, algo realmente sorprendente después de haber sido el más rápido en las dos sesiones de libres disputadas previamente.
Desde la tercera posición Jorge Lorenzo tratará, como ya dijo antes de llegar a Mugello, de arrebatar la primera plaza a Márquez para así parar el dominio de su compatriota. No lo tendrá fácil, pues si ha conseguido su sexta pole, mañana Marc saldrá a pista con la determinación de conseguid la sexta victoria.
Otro español, Pol Espargaró, ha sufrido la segunda caída del fin de semana cuando intentaba mejorar posiciones en los últimos minutos de la tanda. El incidente de hoy no ha sido tan aparatoso como el del viernes en el que su montura quedó destrozada en la curva San Donato. A pesar de todo el tiempo que tenía marcado anteriormente le ha servido para ser quinto por delante de Cal Crutchlow. Álvaro Bautista y Aleix Espargaró han sido undécimo y duodécimo tras conseguir su pase a esta sesión en la repesca de la Q1.
Nicky Hayden no ha participado en ninguna de las sesiones disputadas este sábado. El piloto norteamericano ha decidido retirarse del GP de Italia esta misma mañana antes del inicio de la FP3 a causa de la inflamación y los dolores en la muñeca derecha que padece desde hace semanas. Pasará por el quirófano en Italia el próximo martes.
Mañana la carrera de MotoGP tendrá lugar a las 14.00.
Q2
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 337.0 | 1’47.270 | |
2 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 341.9 | 1’47.450 | 0.180 / 0.180 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 332.8 | 1’47.521 | 0.251 / 0.071 |
4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 340.0 | 1’47.584 | 0.314 / 0.063 |
5 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 336.5 | 1’47.612 | 0.342 / 0.028 |
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 340.1 | 1’47.659 | 0.389 / 0.047 |
7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 337.0 | 1’47.681 | 0.411 / 0.022 |
8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 339.4 | 1’47.754 | 0.484 / 0.073 |
9 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 342.9 | 1’47.765 | 0.495 / 0.011 |
10 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 336.0 | 1’47.791 | 0.521 / 0.026 |
11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 339.6 | 1’48.132 | 0.862 / 0.341 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 337.3 | 1’48.218 | 0.948 / 0.086 |
Q1
1 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 333.9 | 1’48.312 | |
2 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 327.0 | 1’48.580 | 0.268 / 0.268 |
3 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 338.6 | 1’48.722 | 0.410 / 0.142 |
4 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 319.0 | 1’48.754 | 0.442 / 0.032 |
5 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 338.6 | 1’48.794 | 0.482 / 0.040 |
6 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 325.6 | 1’48.894 | 0.582 / 0.100 |
7 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 325.0 | 1’49.505 | 1.193 / 0.611 |
8 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 325.5 | 1’49.780 | 1.468 / 0.275 |
9 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 317.7 | 1’49.932 | 1.620 / 0.152 |
10 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 320.9 | 1’50.505 | 2.193 / 0.573 |
11 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 320.5 | 1’50.515 | 2.203 / 0.010 |
12 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 316.6 | 1’50.875 | 2.563 / 0.360 |
13 | 84 | Michel FABRIZIO | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 314.9 | 1’53.116 | 4.804 / 2.241 |
69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda |
No hay Comentarios
Puedes ser el primero en dejar tu opinión siobre este artículo.