Pole para Nico Rosberg en una clasificación llena de sorpresas
Nico Rosberg se ha adjudicado una pole más esta temporada, pero a diferencia de las anteriores el de Mercedes hoy no lo ha tenido fácil. Sebastian Vettel y Valtteri Bottas se han quedado muy cerca de su tiempo en una clasificación a la que Lewis Hamilton decía adios muy pronto, después de que su monoplaza se incendiase cuando aún no había marcado tiempo. Fernando Alonso ha sido quinto.
La clasificación del Gran Premio de Hungría ha sorprendido desde el principio. A pocos minutos de empezar la sesión, Pastor Maldonado aparcaba su coche junto a los comisarios con, según a informado el equipo, “falta de fuerza motriz”. Poco después era Lewis Hamilton el que despedía sin haber marcado tiempo aún. El F1 W05 Hybrid del británico se llenaba de llamas y el de Mercedes se veía obligado a parar en la entrada del pitlane.
Con tan sólo cuatro plazas vacantes para la eliminación en la Q1, los Marussia y los Caterham parecían los favoritos. De hecho, la mayoría de los equipos punteros optaron por un solo intento y dejaron a sus pilotos en los boxes esperando el próximo invite. Sin embargo, con el reloj ya a cero, Jules Bianchi logró superar el tiempo marcado por Kimi Raikkonen, que no pudo llegar a la Q3. Desde la Scuderia se disculpaban con su piloto por haber fallado en sus cálculos.
La Q2 se desarrolló con mayor normalidad. Tan sólo Sergio Pérez tuvo problemas en su monoplaza y se bajó antes de tiempo del coche. Daniil Kvyat se quedó también a las puertas de la Q3 tras trompear en su último intento.
La última tanda comenzó bajo la lluvia. Todos los pilotos salieron a pista lo antes posible, el primero en hacerlo fue Nico Rosberg, que además tuvo que controlar su monoplaza con cuidado para no salirse en la primera curva. Kevin Magnussen no tuvo tanta fortuna y colisionó fuertemente contra la barrera de neumáticos, haciendo que los comisarios desplegaran la bandera roja.
Con el asfalto más seco y las barreras arregladas se reanudó la sesión y Valtteri Bottas y Sebastian Vettel se postulaban para ser los enemigos de Rosberg por la pole. De hecho el alemán de Red Bull pronto se colocó en primera posición, pero el 1:22.715 marcado por Rosberg segundos después fue imbatible. En primera línea Vettel acompañará al de Mercedes, seguido de Valtteri Bottas y de Daniel Ricciardo. Fernando Alonso arrancará desde la quinta posición.
Clasificación
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:25.227 | 1:23.310 | 1:22.715 | 20 |
2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:25.662 | 1:23.606 | 1:23.201 | 16 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:25.690 | 1:23.776 | 1:23.354 | 19 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:25.495 | 1:23.676 | 1:23.391 | 18 |
5 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.087 | 1:24.249 | 1:23.909 | 17 |
6 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:26.592 | 1:24.030 | 1:24.223 | 19 |
7 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:26.612 | 1:24.502 | 1:24.294 | 21 |
8 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:24.941 | 1:24.637 | 1:24.720 | 19 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:26.149 | 1:24.647 | 1:24.775 | 22 |
10 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:26.578 | 1:24.585 | 13 | |
11 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:25.361 | 1:24.706 | 14 | |
12 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:26.027 | 1:25.136 | 12 | |
13 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:25.910 | 1:25.211 | 11 | |
14 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:25.709 | 1:25.260 | 10 | |
15 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:26.136 | 1:25.337 | 16 | |
16 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:26.728 | 1:27.419 | 14 | |
17 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:26.792 | 5 | ||
18 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:27.139 | 10 | ||
19 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:27.819 | 7 | ||
20 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:28.643 | 10 | ||
21 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | No time | 2 | ||
22 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | No time | 1 | ||
Q1 107% Time | 1:30.886 |
No hay Comentarios
Puedes ser el primero en dejar tu opinión siobre este artículo.