Márquez, como pez en el agua
Nueva victoria para Marc Márquez esta temporada con la que ya suma ocho consecutivas y sigue sin haberse bajado de lo más alto del podio en lo que vamos de temporada. El de Honda se ha impuesto a un agresivo Andrea Dovizioso que se colocaba en las primeras posiciones en la salida. La lucha por la tercera posición la han protagonizado Dani Pedrosa y Aleix Espargaró con victoria finalmente para el de HRC.
Marc Márquez sigue sorprendiendo. Partía desde la segunda posición de la parrilla y en la salida se ponía primero por unos momentos hasta que Andrea Dovizioso le sobrepasaba. A partir de ese momento la lucha entre ambos pilotos estaba servida. El español conseguía poner tierra por medio, con cambio de moto incluído, hasta que un error le hacía irse largo y el de Ducati cogía la cabeza de carrera. A pesar de que en las primera vueltas era el italiano el que parecía tener mejor ritmo, Márquez reaccionaba a tiempo para recortar toda la distancia que había acumulado y sobrepasarle sin muchos problemas.
Por detrás el poleman luchaba por mantener la tercera posición con Dani Pedrosa. Aleix Espargaró ha luchado hasta que su moto no daba para más por mantenerse en la estela y sobrepasar en mútiples ocasiones a Dani. Finalmente las prestaciones de la Honda se impusieron a las de la moto de la categoría Open y lograba escaparse e intentar acercarse a Dovizioso.
Valentino Rossi sorprendía en la vuelta de formación entrando a cambiar de moto y saliendo desde el pitlane. La elección de moto de seco no era la correcta y el italiano se vio obligado a coger la de mojado y comenzar a remontar. Ha cruzado la bandera de cuadros en quinta posición, muy por delante de su compañero de equipo no que ha tenido su mejor día. Jorge Lorenzo ha sido 13º y sigue perdiendo posiciones en el mundial.
Por lo que al resto de españoles respecta, Álvaro Bautista ha sido séptimo, por detrás de Iannone; Héctor Barberá 18º y Pol Espargaró se ha ido al suelo.
En Moto3 Alex Márquez ha vuelto a imponerse con Alex Rins y Miguel Oliveira completando el podio. La carrera de Moto2 se ha retrasado por una fuerte granizada. Anthony West ha cruzado la línea de meta en primera posición seguido por Maverick Viñales y Mika Kallio.
Clasificación carrera
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 162.8 | 43’29.954 |
2 | 20 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 162.4 | +6.714 |
3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 162.2 | +10.791 |
4 | 13 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 161.6 | +19.199 |
5 | 11 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 161.2 | +25.813 |
6 | 10 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 161.0 | +29.003 |
7 | 9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 160.9 | +30.882 |
8 | 8 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 160.9 | +30.985 |
9 | 7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 160.1 | +44.031 |
10 | 6 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 159.9 | +48.662 |
11 | 5 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 159.7 | +51.863 |
12 | 4 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 159.2 | +1’00.329 |
13 | 3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 158.9 | +1’04.641 |
14 | 2 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 158.8 | +1’05.980 |
15 | 1 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 158.1 | +1’17.611 |
16 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 158.0 | +1’19.753 | |
17 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 157.5 | +1’27.630 | |
18 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 157.5 | +1’28.142 | |
19 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 155.9 | 1 Lap | |
20 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 154.9 | 1 Lap | |
21 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 151.9 | 1 Lap | |
22 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 143.8 | 3 Laps | |
Not Classified | ||||||||
44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 147.0 | 8 Laps |
No hay Comentarios
Puedes ser el primero en dejar tu opinión siobre este artículo.