Marc consigue en Brno, su cuarta victoria consecutiva
Marc Márquez prosigue con paso firme hacia su objetivo de ganar el Mundial de MotoGP 2013 en el año de su debut. El piloto de Honda ha sido el más rápido en el circuito de Brno y ha vencido el GP de Bélgica por delante de su compañero de equipo Dani Pedrosa, segundo, y del actual campeón del mundo, Jorge Lorenzo, que ha sido tercero.
El italiano Valentino Rossi (Yamaha) se hizo con la cuarta plaza a costa de otro español, Álvaro Bautista (Honda), en el circuito de Brno.
Con su cuarta victoria consecutiva, Márquez se convierte en el primer piloto de la historia que gana cuatro grandes premios consecutivos el año de su debut en la categoría reina. Hasta hoy, solo el estadounidense Kenny Roberts había empalmado tres victorias seguidas en su primer año en 500 c.c. en 1978 cuando se impuso en Austria, Francia e Italia
Marc consolida y aumenta el liderato del Mundial de MotoGP sobre Pedrosa y Lorenzo.Márquez tiene 213 puntos por 187 de Pedrosa, segundo, 169 de Lorenzo, 143 de Rossi y 127 del británico Cal Crutchlow (Yamaha), que salió desde la primera posición de la parrilla de salida, pero se salió cuando mediada la prueba peleaba con Rossi y Bautista por la cuarta posición.
Clasificación Gran Premio República Checa de MotoGP
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 166.4 | 42’50.729 |
2 | 20 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 166.4 | +0.313 |
3 | 16 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 166.3 | +2.277 |
4 | 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 165.8 | +10.101 |
5 | 11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 165.8 | +10.178 |
6 | 10 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 165.1 | +19.807 |
7 | 9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 164.2 | +35.015 |
8 | 8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 164.1 | +35.354 |
9 | 7 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 163.2 | +51.149 |
10 | 6 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 162.8 | +56.392 |
11 | 5 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 162.8 | +57.420 |
12 | 4 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 162.3 | +1’05.430 |
13 | 3 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 161.9 | +1’12.364 |
14 | 2 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 161.8 | +1’13.500 |
15 | 1 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 161.7 | +1’14.128 |
16 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 161.7 | +1’14.991 | |
17 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 161.3 | +1’20.640 | |
18 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 160.5 | +1’34.462 | |
19 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 159.6 | +1’49.713 | |
20 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 159.6 | +1’50.024 | |
21 | 45 | Martin BAUER | AUT | Remus Racing Team | S&B Suter | 152.5 | 1 Vuelta | |
No Clasificado | ||||||||
38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 161.4 | 20 Vueltas | ||
52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 156.0 | 20 Vueltas | ||
71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 152.4 | 21 Vueltas | ||
8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 152.2 | 21 Vueltas |
No hay Comentarios
Puedes ser el primero en dejar tu opinión siobre este artículo.